上海大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
上海大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
上海大学 | 经济学 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 新闻学 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 广告学 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 高分子材料与工程 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 电子信息工程 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 计算机科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 生物工程 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 环境工程 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 管理科学 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 绘画 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 中国画 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 数字媒体艺术 | 2021年 | 国家级 | |
上海大学 | 智能制造工程 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 微电子科学与工程 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 自动化 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 建筑学 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 人力资源管理 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 测控技术与仪器 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 信息资源管理 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 法学 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 电子科学与技术 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 化学工程与工艺 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 城乡规划 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 艺术与科技 | 2021年 | 市级 | |
上海大学 | 金融学 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 社会工作 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 应用物理学 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 应用化学 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 机械电子工程 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 冶金工程 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 无机非金属材料工程 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 广播电视编导 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 动画 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 雕塑 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 视觉传达设计 | 2020年 | 国家级 | |
上海大学 | 新闻学 | 2020年 | 市级 | |
上海大学 | 广告学 | 2020年 | 市级 | |
上海大学 | 信息与计算科学 | 2020年 | 市级 | |
上海大学 | 电子信息工程 | 2020年 | 市级 | |
上海大学 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 市级 | |
上海大学 | 环境工程 | 2020年 | 市级 | |
上海大学 | 生物工程 | 2020年 | 市级 | |
上海大学 | 管理科学 | 2020年 | 市级 | |
上海大学 | 中国画 | 2020年 | 市级 | |
上海大学 | 数字媒体艺术 | 2020年 | 市级 | |
上海大学 | 社会学 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 广播电视学 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 历史学 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 理论与应用力学 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 机械设计制造及自动化 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 金属材料工程 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 通信工程 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 数字媒体技术 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 土木工程 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 工商管理 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 档案学 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 美术学 | 2019年 | 国家级 | |
上海大学 | 环境设计 | 2019年 | 国家级 |
上海大学简介:
上海大学(Shanghai University),简称“上大”,位于上海市,是上海市属的综合性大学,国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设高校,教育部与上海市人民政府共建高校,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部来华留学示范基地、上海市首批高水平地方高校建设试点、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
截至2022年10月,学校有宝山(校本部)、延长、嘉定3个校区,校园占地面积180万平方米,校舍建筑面积139万平方米,馆藏图书428.7万余册,电子书762.7万余种;设有32个学院,开设98个本科专业;有20个博士后科研流动站,28个一级学科博士学位授权点,45个一级学科硕士学位授权点、1个二级学科硕士学位授权点(一级学科未覆盖),23个硕士专业学位类别;有专任教师3471人;有研究生18986人,全日制本科生19877人(含预科生63人),成人教育学生19432人。